1
/
von
4
poolshop.at
Photometer Pool LAB 2.0 Digitalphotometer
Photometer Pool LAB 2.0 Digitalphotometer
Normaler Preis
€169,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€169,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das PoolLab® 2.0 Digitalphotometer setzt neue Maßstäbe in der Wasseranalyse.
Mit fortschrittlicher Messtechnologie ermöglicht es präzise Bestimmungen aller wichtigen Wasserparameter.
Vertrauen Sie auf zuverlässige Ergebnisse für die optimale Wasserqualität.
Besonderheiten
• misst 3 Werte parallel
• insgesamt 24 messbare Werte
• Mit Bluetooth® und WLAN
• Großes Farbdisplay
• Austauschbare Küvette
• IP68 Wasserfest
• Kostenlose Software| App | Cloud
• Tabletten | Flüssigreagenzien | Pulver
Parameter
| # | Group (22) | Parameter (33) | @ | Messbereich | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivsauerstoff | Aktiv-Sauerstoff | ACT | 0 - 20 mg/l O₂ | Tabletten |
| 2 | Ammonium | Ammoniak | AMM | 0 - 1.2 mg/l NH₃ | Powder Packs |
| 3 | Aluminium | Aluminium | ALU | 0 - 0.3 mg/l Al³⁺ | Tabletten |
| 4 | Gesamtalkalität | Alkalität M | TA | 0 - 200 mg/l CaCO₃ | Tabletten |
| 5 | Gesamtalkalität | Alkanität M Liq | TA | 0 - 200 mg/l (CaCO₃) | Flüssigreagenzien |
| 6 | Brom | Brom | BRO | 0 - 13 mg/l Br₂ | Tabletten |
| 7 | Brom | Brom (Tropfen) | BRO | 0 - 9 mg/l Br₂ | Flüssigreagenzien |
| 8 | Chlor | Chloramin | FCL - CLA | 0 - 6 mg/l fCl₂ | Tabletten |
| 9 | Chlor | Chlor | FCL | 0 - 6 mg/l fCl₂ | Tabletten |
| 10 | Chlor | Chlor (Tropfen) | FCL | 0 - 4 mg/l fCl₂ | Flüssigreagenzien |
| 11 | Chlor | Chlor HR KI | CLHR | 5 - 200 mg/l Cl₂ | Powder Packs |
| 12 | Chlordioxid | Chlordioxid | CLO2 | 0 - 11 mg/l ClO₂ | Tabletten |
| 13 | Chlordioxid | Chlordioxid (Tropfen) | CLO2 | 0 - 7.5 mg/l ClO₂ | Flüssigreagenzien |
| 14 | Cyanursäure | Cyanursäure | CYA | 0 - 100 mg/l CYA | Tabletten |
| 15 | Eisen | Eisen LR | IRON | 0 - 1 mg/l Fe²⁺/³⁺ | Tabletten |
| 16 | Härte | Kalziumhärte | CH | 0 - 500 mg/l CaCO₃ | Flüssigreagenzien |
| 17 | Härte | Gesamthärte | TH | 0 - 500 mg/l CaCO₃ | Flüssigreagenzien |
| 18 | Kalium | Kalium | POT | 0.7 - 12 mg/l K⁺ | Tabletten |
| 19 | Kupfer | Kupfer | FCU | 0 - 5 mg/l fCu | Tabletten |
| 20 | Nitrat | Nitrat | NTRA | 1 - 50 mg/l NO₃⁻ | Powder Packs |
| 21 | Nitrit | Nitrit | NITRI | 0 - 1.5 mg/l NO₂⁻ | Powder Packs |
| 22 | Ozon | Ozon | OZON | 0 - 4 mg/l O₃ | Tabletten |
| 23 | Ozon | Ozon (Tropfen) | OZON | 0 - 2.7 mg/l O₃ | Flüssigreagenzien |
| 24 | pH | pH | PH | 6.5 - 8.4 pH | Tabletten |
| 25 | pH | pH (Tropfen) | PH | 6.5 - 8.4 pH | Flüssigreagenzien |
| 26 | PHMB | PHMB | PHMB | 5 - 60 mg/l PHMB | Tabletten |
| 27 | Phosphat | Phosphat LR | PPLR | 0 - 4 mg/l PO₄³⁻ | Powder Packs |
| 28 | Phosphat | Phosphat HR | PPHR | 0 - 80 mg/l PO₄³⁻ | Powder Packs |
| 29 | Sulfat | Sulfat | SULF | 5 - 100 mg/l SO₄²⁻ | Powder Packs |
| 30 | Wasserstoff Peroxid | Wasserstoffperoxid LR | HYDL | 0 - 2.4 mg/l H₂O₂ | Tabletten |
| 31 | Wasserstoff Peroxid | Wasserstoffperoxid HR | HYDH | 0 - 180 mg/l H₂O₂ | Tabletten |
| 32 | Zink | Zink | ZINC | 0 - 1 mg/l Zn²⁺ | Tabletten |
| 33 | Harnstoff | Harnstoff | UREA | 0.1 - 2.5 mg/l (NH₂)₂CO | Flüssigreagenzien |
Share
